هیچ محصولی در سبد خرید نیست
مقایسه با محصولات مشابه
۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
|
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
---|---|---|---|---|---|
امتیاز مشتریان | |||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 359*215*249 میلی متر | 354x251x22.4 میلی متر | - | 358x248x17 میلی متر | 37 در 26 در 2.35 سانتیمتر |
وزن | 2.34 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | - | 1.8 کیلو گرم | 2.46 کیلوگرم |
مشخصات صفحه نمایش | |||||
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 65 اینچ | 15.6 اینچ | 16.1 اینچ |
نوع پنل | OLED | IPS | IPS | IPS LED-backlit LCD | IPS |
پوشش نمایشگر | شفاف | مات | مات | مات | مات |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
وضوح تصویر | 4K | 1920×1080 / Full HD | 4K | 1920×1080 / Full HD | 1920×1080 / Full HD |
پردازنده مرکزی | |||||
مدل پردازنده | 12700H | 12700H | - | 1280P | 12700H |
سری پردازنده | Core i7 | نسل 12 – Alder Lake-P | - | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.3GHz | - | تا 4.8 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز و بیشتر |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | - | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
تعداد هسته | 14 | 14 | - | 14 | 14 |
حافظه | |||||
حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 | DDR5 | - | DDR4 / فرکانس رم 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز DDR5 |
قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | - | دارد | دارد |
حافظه داخلی | |||||
حافظه ذخیرهسازی HDD | ندارد | ندارد | - | ندارد | ندارد |
حافظه ذخیره سازی SSD | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | - | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | - | دارد | دارد |
مشخصات حافظه داخلی | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | - | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe |
پردازنده گرافیکی | |||||
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3060 | RTX 3050 Ti | - | GeForce RTX3060 Max-Q | GeForce RTX 3050 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | - | NVIDIA | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | - | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 4GB – GDDR6 | - | 6 گیگابایت | 4GB – GDDR6 |
اتصالات و شبکهها | |||||
بلوتوث | دارد | دارد | - | دارد | دارد |
درگاه شبکه LAN | دارد | دارد | - | دارد | دارد |
پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد | - | دارد | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 عدد 3.2 | 2 عدد | - | دو عدد USB 3.2 Type-A | دو عدد USB 3.2 Type-A |
تعداد درگاه USB Type C | 2 عدد | 2 عدد | - | 2 عدد | 1 عدد |
مشخصات باتری | |||||
باتری/ ظرفیت باتری | دارد / 92 وات ساعت | 4Cell 56WHr | - | دارد / ظرفیت 53.8 وات ساعت | 70 وات ساعت 4 سلولی |
لپ تاپ ZenBook Pro Duo 15 UX582ZM-H2065W از محصولات شگفتانگیز و ردهبالای شرکت «ایسوس» محسوب میشود که با طراحی زیبا روانه بازار شده است. بدنه شیک آلومینیومی ZenBook Pro به گونهای طراحی شده که لپ تاپیرده بالا را نوید میدهد. این بدنه 15.6 میلیمتر ضخامت و 2.34 کیلوگرم وزن دارد و برای جابهجایی دائمی آن مشکل خاصی نخواهید داشت. صفحه نمایش 15.6 اینچی این محصول دارای وضوح تصویر 4K است. وجود بلندگوهای قوی ایسوس هم کاربری این لپ تاپ را به عنوان یک محصول مالتیمدیا تقویت میکند. پورتهای USB Type-C و HDMI روی لبههای این مدل از ایسوس دیده میشود که با استفاده از آنها میتوان انواع ابزارهای جانبی را بدون نیاز به هیچ مبدلی به این لپ تاپ متصل و از آن ها استفاده کرد. ایسوس در کنار این امکانات متعدد، از سختافزارهای بسیار خوبی هم در این محصول استفاده کرده است. پردازنده مرکزی کممصرف اما بسیار قوی اینتل مدل i7، پردازشگر گرافیکی بسیار پرقدرت GeForce RTX 3060 Laptop GPU GDDR6 بههمراه 16 گیگابایت رم از نوع DDR4 و 1 ترابایت حافظه از نوع SSD (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) مجموعه سختافزاری بسیار قدرتمند این لپتاپ را تشکیل میدهند که برای کاربری گیمینگ، مهندسی، محاسباتی، پردازشی، مالتیمدیا، ادیت، میکسومستر، انیمیشن، فیلمسازی و روزانه بسیار بسیار مطلوب و ایدهآل هستند.
مشخصات فیزیکی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||
|
||||||||||
اتصالات و شبکهها | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||
|
سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
5.0 امید حاجی زاده
30/10/1401
نگاش میکنی کیف میکنی اصن. لذت.