هیچ محصولی در سبد خرید نیست
مقایسه با محصولات مشابه
۷۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
|
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | |
---|---|---|---|---|
امتیاز مشتریان | ||||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | ۱۲ × ۲۰۴ × ۳۰۲ میلیمتر | 354x251x22.4 میلی متر | 358x248x17 میلی متر | 37 در 26 در 2.35 سانتیمتر |
وزن | ۱.۱۸ کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 1.8 کیلو گرم | 2.46 کیلوگرم |
مشخصات صفحه نمایش | ||||
اندازه نمایشگر | 13.4 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.1 اینچ |
نرخ نوسازی | 120 هرتز | 144 هرتز | 144 هرتز | 144 هرتز |
نوع پنل | WV | IPS | IPS LED-backlit LCD | IPS |
پوشش نمایشگر | شفاف | مات | مات | مات |
صفحه نمایش لمسی | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
وضوح تصویر | FHD 1200 × 1920 | 1920×1080 / Full HD | 1920×1080 / Full HD | 1920×1080 / Full HD |
پردازنده مرکزی | ||||
مدل پردازنده | 12900H | 12700H | 1280P | 12700H |
سری پردازنده | Core i9 | نسل 12 – Alder Lake-P | Core i7 | Core i7 |
فرکانس پردازنده | ۲.۵ تا ۵.۰ گیگاهرتز | 2.3GHz | تا 4.8 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز و بیشتر |
حافظه کش پردازنده | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت |
تعداد هسته | 14 | 14 | 14 | 14 |
حافظه | ||||
حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 / باس رم 5200MHz | DDR5 | DDR4 / فرکانس رم 3200 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز DDR5 |
قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد |
حافظه داخلی | ||||
حافظه ذخیرهسازی HDD | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه ذخیره سازی SSD | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
قابلیت ارتقاء | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات حافظه داخلی | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe | SSD PCIe NVMe |
پردازنده گرافیکی | ||||
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE RTX 3050TI / توان گرافیک 35 وات | RTX 3050 Ti | GeForce RTX3060 Max-Q | GeForce RTX 3050 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB – GDDR6 | 4GB – GDDR6 | 6 گیگابایت | 4GB – GDDR6 |
اتصالات و شبکهها | ||||
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه شبکه LAN | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | ندارد | 2 عدد | دو عدد USB 3.2 Type-A | دو عدد USB 3.2 Type-A |
تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | یک عدد | - | - | - |
مشخصات باتری | ||||
باتری/ ظرفیت باتری | دارد /56 وات ساعت | 4Cell 56WHr | دارد / ظرفیت 53.8 وات ساعت | 70 وات ساعت 4 سلولی |
توان باتری | دارد /56 وات ساعت | 200 وات | 200 وات | 200 وات |
شرکتهای معتبر دنیا که در زمینه طراحی و تولید لپتاپ فعالیت دارند، قدرت خود را در طراحی لپتاپهای مخصوص بازی نشان میدهند. ایسوس یکی از پیشگامان تولید لپتاپهای باکیفیت و رده بالا در جهان است که طرفداران بسیاری هم دارد. ایسوس در یکی از جدیدترین محصولات خود قابلیتهای ویژه و بسیار کاربردی را قرار داده است. سری ROG ایسوس جز لپتاپهای گیمینگ و پرطرفدار در بازار است. اخیرا ایسوس تبدیلپذیر را از این سری پرطرفدار رونمایی کرده است. ROG FLOW Z13 GZ301ZE یک لپتاپ با صفحه نمایش لمسی است که قابلیت استفاده به صورت تبلت را هم دارد. ایسوس برای این مدل از یک پردازنده بسیار قدرتمند اینتل استفاده کرده است. پردازنده مرکزی Core i9 12900H یک پردازنده نسل از دوازدهم است که در کنار گرافیک GeForce 3050TI GDDR6 میتواند بخوبی از پس اجرای هر برنامه سنگینی برآید.
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||
|
||||||||||||
اتصالات و شبکهها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
سعی کنید از تعصب به یک برند در دیدگاه خود پرهیز کنید. با بیان مزایا و معایبی که از تجربه و استفاده خود از این کالا داشتید، به دیگران در انتخاب و تصمیم گیری برای خرید و انتخاب مناسب کمک کنید.
در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائهی نظر دربارهی کالا ارائهی اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در پروسهی خرید یک محصول توسط ایشان است؛ به همین منظور از درج نظرات گمراهکننده یا نظراتی که جنبهی تبلیغاتی برای سایر محصولات یا فروشندگان داشته باشند یا منافع سایر کاربران را تحت الشعاع قرار دهند، خودداری کنید.
از ارسال دیدگاه های چند کلمه ای پرهیز کنید. سعی کنید متن دیدگاه شما به نحوی باشد که برای سایر کاربران مفید و رسا باشد.
نظرات کاربرانی که دارای نام کاربری (نام و نام خانوادگی در حساب کاربری) نامناسب هستند مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
به دیدگاه و تجربیات دیگران احترام بگذارید. چنانچه دیدگاه شما شامل محتوای توهین آمیز یا کلمات نامناسب باشد، تایید نخواهد شد.
نقد و بررسی
5.0 امید حاجی زاده
30/10/1401
دیگه دارم کامنت کم میارم…